2022QS英國大學世界排名
嘉東/2021-12-05/ 分類:留學資訊/閱讀:
英國排名前100的大學整體排名呈上升趨勢,共有20所院校進入前5名。牛津大學在2006年之后首次上升到世界第二名,而劍橋大學則與斯坦福大學并列第三。南安普頓大學竟然上升到了77位,比去年整整高了13個名次!常年穩(wěn)居top100的諾丁漢大學此次排名竟然跌出了top100 ...
北京時間2021年6月9日清晨,全球高等教育研究機構QS(Quacquarelli Symonds)發(fā)布了2022年世界大學排名。今年的排名也是 QS 有史以來最大的排名,共有 1,300 所大學入選。
英國排名前100的大學整體排名呈上升趨勢,共有20所院校進入前5名。牛津大學在2006年之后首次上升到世界第二名,而劍橋大學則與斯坦福大學并列第三。
帝國理工學院、倫敦大學學院、愛丁堡大學、華威大學排名皆有提高。
南安普頓大學竟然上升到了77位,比去年整整高了13個名次!常年穩(wěn)居top100的諾丁漢大學此次排名竟然跌出了top100,僅僅排在了103位。
2022QS英國大學世界排名
2022年 | 2021年 | 學校 | 建校 | 在校生 |
2 | 5 | 牛津大學 University of Oxford | 1167年 | 15000人 |
3 | 7 | 劍橋大學 University of Cambridge | 1209年 | 22071人 |
7 | 8 | 帝國理工學院 Imperial College London | 1907年 | 12000人 |
8 | 10 | 倫敦大學學院 University College London | 1826年 | 19300人 |
16 | 20 | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh | 1583年 | 30000人 |
27 | 27 | 曼徹斯特大學 University of Manchester | 1824年 | 18000人 |
35 | 31 | 倫敦國王學院 King's College London | 1829年 | 20000人 |
49 | 49 |
倫敦政治經濟學院 The London School of Economics and Political Science |
1895年 | 7500人 |
61 | 62 | 華威大學 The University of Warwick | 1965年 | 24000人 |
62 | 58 | 布里斯托大學 University of Bristol | 1876年 | 23000人 |
73 | 77 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 1451年 | 22000人 |
77 | 90 | 南安普頓大學 University of Southampton | 1862年 | 18000人 |
82 | 86 | 杜倫大學 Durham University | 1832年 | 11215人 |
90 | 87 | 伯明翰大學 University of Birmingham | 1900年 | 27000人 |
91 | 96 | 圣安德魯斯大學 University of St Andrews | 1413年 | 5500人 |
92 | 91 | 利茲大學 University of Leeds | 1904年 | 20000人 |
95 | 93 | 謝菲爾德大學 The University of Sheffield | 1828年 | 25000人 |
103 | 99 | 諾丁漢大學 The University of Nottingham | 1881年 | 22000人 |
117 | 114 | 倫敦瑪麗女王大學 Queen Mary University of London | 1865年 | 20000人 |
132 | 135 | 蘭卡斯特大學 Lancaster University | 1964年 | 10000人 |
134 | 152 | 紐卡斯爾大學 Newcastle University | 1834年 | 19667人 |
149 | 164 | ?巳卮髮W The University of Exeter | 1955年 | 19000人 |
151 | 159 | 卡迪夫大學 Cardiff University | 1883年 | 14000人 |
151 | 150 | 英國約克大學 The University of York | 1963年 | 15263人 |
166 | 173 | 巴斯大學 University of Bath | 1966年 | 15964人 |
189 | 181 | 利物浦大學 University of Liverpool | 1881年 | 14000人 |
202 | 205 | 雷丁大學 The University of Reading | 1892年 | 17000人 |
205 | 207 | 阿伯丁大學 University of Aberdeen | 1495年 | 16500人 |
216 | 209 | 貝爾法斯特女王大學 Queen’s University of Belfast | 1845年 | 25231人 |
226 | 246 | 薩塞克斯大學 The University of Sussex | 1961年 | 15000人 |
231 | 226 | 拉夫堡大學 Loughborough University | 1909年 | 13000人 |
236 | 242 | 萊斯特大學 University of Leicester | 1921年 | 19000人 |
270 | 301 | 赫瑞瓦特大學 Heriot-Watt University | 1821年 | 30000人 |
272 | 267 | 薩里大學 University of Surrey | 1966年 | 15000人 |
302 | 300 | 思克萊德大學 University of Strathclyde | 1796年 | 22000人 |
307 | 333 | 東安格利亞大學 University of East Anglia | 1963年 | 15000人 |
322 | 319 | 鄧迪大學 University of Dundee | 1881年 | 18000人 |
330 | 350 | 倫敦城市大學 City University London | 1848年 | 35000人 |
332 | 344 | 倫敦大學伯貝克學院 Birkbeck, University Of London | 1823年 | 19000人 |
334 | 308 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway University of London | 1886年 | 5000人 |
351 | 368 | 布魯內爾大學 Brunel University | 1966年 | 15000人 |
383 | 380 | 肯特大學 University of Kent | 1965年 | 17000人 |
391 | 346 | 倫敦大學亞非學院 School of Oriental and African Studies | 1916年 | 6070人 |
429 | 383 | 牛津布魯克斯大學 Oxford Brookes University | 1865年 | 15000人 |
439 | 411 | 埃塞克斯大學 University of Essex | 1965年 | 11000人 |
440 | 474 | 斯旺西大學 Swansea University | 1920年 | 13786人 |
461 | 416 | 倫敦大學金史密斯學院 Goldsmiths University of London | 1891年 | 8000人 |
471 | 485 | 斯特林大學 University of Stirling | 1967年 | 12000人 |
485 | - | 阿斯頓大學 Aston University | 1895年 | 7000人 |
-
VIP咨詢
免費申請/獲取文書范文請加上方微信
-
微信公眾號
更多免費申請信息請關注上方公眾號
版權聲明 本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
本文系作者授權本站發(fā)表,未經許可,不得轉載。
本文系作者授權本站發(fā)表,未經許可,不得轉載。
TAG:
閱讀: 擴展閱讀:
推薦文章
Recommend article-
金磚、紅磚、平板玻璃和羅素指的是哪些英國大學?
留學資訊/閱讀:296 -
MagicEssay的免費留學申請不收押金靠譜嗎?
留學資訊/閱讀:365 -
澳洲留學碩士申請時間規(guī)劃和申請條件
留學資訊/閱讀:376 -
英國碩士留學時間規(guī)劃表
留學資訊/閱讀:366 -
英國本科留學時間規(guī)劃表
留學資訊/閱讀:289 -
去英國留學該報考普通雅思還是UKVI雅思?
留學資訊/閱讀:542
熱門文章
HOT NEWS