2022QS美國(guó)大學(xué)世界排名
嘉東/2021-08-03/ 分類:留學(xué)資訊/閱讀:
美國(guó)上榜的大學(xué)超過半數(shù)在2022QS榜單中排名下降。除了麻省理工學(xué)院連續(xù)第十年獲得世界排名第一,哈佛大學(xué)(第 5 名)跌至 QS 世界大學(xué)排名歷史上的最低排位,加州理工學(xué)院(第 6 名)自 2015 年以來(lái)首次跌出前五名,而康奈爾大學(xué)(第 21 名)自 2004 年以來(lái)首次失去 ...
北京時(shí)間2021年6月9日清晨,全球高等教育研究機(jī)構(gòu)QS(Quacquarelli Symonds)發(fā)布了2022年世界大學(xué)排名。
美國(guó)上榜的大學(xué)超過半數(shù)在此次的榜單中排名下降。除了麻省理工學(xué)院連續(xù)第十年獲得世界排名第一,哈佛大學(xué)(第 5 名)跌至 QS 世界大學(xué)排名歷史上的最低排位,加州理工學(xué)院(第 6 名)自 2015 年以來(lái)首次跌出前五名,而康奈爾大學(xué)(第 21 名)自 2004 年以來(lái)首次失去了前 20 名的位置。杜克大學(xué)也跌至歷史最低點(diǎn),排名第 52 位。
2022QS美國(guó)大學(xué)世界排名
2022年 | 2021年 | 學(xué)校 | 建校 | 在校生 |
1 | 1 | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology | 1861年 | 11319人 |
3 | 2 | 斯坦福大學(xué)Stanford University | 1891年 | 16336人 |
5 | 3 | 哈佛大學(xué)Harvard university | 1636年 | 10803人 |
6 | 4 | 加州理工學(xué)院California Institute of Technology | 1891年 | 2240人 |
10 | 9 | 芝加哥大學(xué)The University of Chicago | 1890年 | 15312人 |
13 | 16 | 賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania | 1740年 | 24876人 |
14 | 17 | 耶魯大學(xué)Yale University | 1701年 | 12223人 |
19 | 19 | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University | 1754年 | 29250人 |
20 | 12 | 普林斯頓大學(xué)Princeton University | 1746年 | 8138人 |
21 | 18 | 康奈爾大學(xué)Cornell University | 1865年 | 21904人 |
23 | 21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校University of Michigan Ann Arbor | 1817年 | 40000人 |
25 | 25 | 約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University | 1876年 | 20871人 |
30 | 29 | 西北大學(xué)Northwestern University | 1851年 | 20955人 |
32 | 30 | 加州大學(xué)伯克利分校University of California,Berkeley | 1868年 | 36204人 |
40 | 36 | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California, Los Angeles | 1919年 | 44947人 |
42 | 35 | 紐約大學(xué)New York University | 1831年 | 40027人 |
48 | 54 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California, San Diego | 1960年 | 35816人 |
52 | 42 | 杜克大學(xué)Duke University | 1838年 | 6655人 |
53 | 51 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon | 1900年 | 13600人 |
60 | 60 | 布朗大學(xué)Brown University | 1764年 | 8156人 |
67 | 71 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校The University of Texas at Austin | 1883年 | 51000人 |
75 | 65 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校University of Wisconsin Madison | 1848年 | 42000人 |
82 | 82 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 1867年 | 44520人 |
85 | 72 | 華盛頓大學(xué)University of Washington | 1861年 | 42450人 |
88 | 80 | 佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology | 1885年 | 20000人 |
94 | 89 | 萊斯大學(xué)Rice University | 1891年 | 5556人 |
96 | 101 | 賓州州立大學(xué)帕克分校Penn State University Park | 1855年 | 100000人 |
100 | 95 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校University of North Carolina, Chapel Hill | 1789年 | 26000人 |
107 | 105 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St Louis | 1853年 | 15155人 |
112 | 121 | 南加州大學(xué)University of Southern California | 1880年 | 42469人 |
112 | 110 | 波士頓大學(xué)Boston University | 1839年 | 29800人 |
116 | 109 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校Purdue University West Lafayette | 1869年 | 39409人 |
120 | 108 | 俄亥俄州立大學(xué)The Ohio State University | 1870年 | 50995人 |
138 | 112 | 加州大學(xué)戴維斯分校University of California Davis | 1905年 | 36104人 |
146 | 152 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 1891年 | 24346人 |
154 | 166 | 羅切斯特大學(xué)University of Rochester, U of R | 1850年 | 5400人 |
157 | 157 | 密歇根州立大學(xué)Michigan State University | 1855年 | 48000人 |
158 | 152 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校University of Maryland,College Park | 1856年 | 38140人 |
160 | 158 | 埃默里大學(xué)Emory University | 1836年 | 12755人 |
161 | 162 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué)Case Western Reserve University | 1826年 | 9738人 |
163 | 156 | 匹茲堡大學(xué)University of Pittsburgh | 1787年 | 25464人 |
168 | 169 | 德州農(nóng)工大學(xué)Texas A&M University | 1876年 | 63429人 |
173 | 162 | 佛羅里達(dá)大學(xué)University of Florida | 1853年 | 46000人 |
186 | 177 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校University of Minnesota Twin Cities | 1851年 | 34071人 |
191 | 203 | 達(dá)特茅斯學(xué)院Dartmouth College | 1769年 | 6409人 |
216 | 220 | 亞利桑那州立大學(xué)Arizona State University | 1885年 | 83147人 |
218 | 187 | 范德堡大學(xué)Vanderbilt University | 1873年 | 12725人 |
222 | 211 | 美國(guó)圣母大學(xué)University of Notre Dame | 1842年 | 12292人 |
226 | 217 | 弗吉尼亞大學(xué)The University of Virginia | 1819年 | 22391人 |
232 | 210 | 加州大學(xué)歐文分校University of California, Irvine | 1965年 | 30757人 |
246 | 270 | 麻省大學(xué)-艾默斯特校區(qū)University of Massachusetts, Amherst | 1863年 | 30037人 |
248 | 230 | 喬治城大學(xué)Georgetown University | 1789年 | 17357人 |
251 | 230 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校University of Colorado , Boulder | 1876年 | 27846人 |
252 | 341 | 葉史瓦大學(xué)Yeshiva University | 1886年 | 6513人 |
264 | 258 | 羅格斯大學(xué)Rutgers University | 1766年 | 30038人 |
268 | 273 | 亞利桑那大學(xué)University of Arizona | 1885年 | 43088人 |
275 | 260 | 塔夫斯大學(xué)Tufts University | 1852年 | 9517人 |
285 | 256 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校University of Illinois at Chicago | 1982年 | 27000人 |
300 | 295 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)North Carolina State University | 1887年 | 30000人 |
311 | 291 | 邁阿密大學(xué)University of Miami | 1925年 | 15657人 |
311 | 320 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校Indiana University Bloomington | 1820年 | 48514人 |
340 | 333 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校University of Hawaii,Manoa | 1907年 | 14126人 |
342 | 362 | 美國(guó)東北大學(xué)Northeastern University | 1898年 | 24944人 |
346 | 326 | 弗吉尼亞理工大學(xué)Virginia Polytechnic Institute and State University | 1872年 | 30598人 |
347 | 416 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校University of California,Santa Cruz | 1965年 | 17868人 |
355 | 353 | 喬治華盛頓大學(xué)The George Washington University | 1821年 | 26212人 |
358 | 333 | 猶他大學(xué)The University of Utah | 1850年 | 31551人 |
373 | - | 康涅狄格大學(xué)University of Connectic | 1881年 | 23000人 |
378 | 373 | 紐約州立大學(xué)石溪分校Stony Brook University SUNY | 1957年 | 23354人 |
387 | 383 | 堪薩斯大學(xué)The University of kansas | 1834年 | 18394人 |
388 | 346 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校University at Buffalo State University of New York | 1846年 | 29049人 |
403 | 449 | 加州大學(xué)河濱分校University of California Riverside | 1954年 | 18608人 |
414 | 398 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校University of Colorado Denver | 1876年 | 29000人 |
427 | 411 | 華盛頓州立大學(xué)Washington State University | 1890年 | 23000人 |
429 | 380 | 維克森林大學(xué)Wake Forest University | 1834年 | 7669人 |
431 | 470 | 倫斯勒理工學(xué)院Rensselaer Polytechnic Institute | 1824年 | 7028人 |
431 | 443 | 科羅拉多州立大學(xué)Colorado State University | 1870年 | 31943人 |
436 | 414 | 杜蘭大學(xué)Tulane University | 1834年 | 13449人 |
444 | 426 | 伊利諾理工學(xué)院Illinois Institute of Technology (IIT) | 1890年 | 6200人 |
455 | 420 | 愛荷華大學(xué)The University of Iowa | 1847年 | 31387人 |
455 | 446 | 布蘭迪斯大學(xué)Brandeis University | 1948年 | 5600人 |
461 | - | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué)Colorado School of Mines | 1874年 | 3000人 |
475 | 456 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué)Florida State University | 1851年 | 8309人 |
476 | 483 | 密蘇里大學(xué)University of Missouri | 1839年 | 19387人 |
477 | - | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校The University of Texas at Dallas | 1969年 | 24554人 |
494 | - | 愛荷華州立大學(xué)Iowa State University | 1858年 | 16378人 |
494 | 454 | 波士頓學(xué)院Boston College | 1863年 | 13500人 |
-
VIP咨詢
免費(fèi)申請(qǐng)/獲取文書范文請(qǐng)加上方微信
-
微信公眾號(hào)
更多免費(fèi)申請(qǐng)信息請(qǐng)關(guān)注上方公眾號(hào)
版權(quán)聲明 本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng)。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
TAG:
閱讀: 擴(kuò)展閱讀:
推薦文章
Recommend article-
金磚、紅磚、平板玻璃和羅素指的是哪些英國(guó)大學(xué)?
留學(xué)資訊/閱讀:296 -
MagicEssay的免費(fèi)留學(xué)申請(qǐng)不收押金靠譜嗎?
留學(xué)資訊/閱讀:365 -
澳洲留學(xué)碩士申請(qǐng)時(shí)間規(guī)劃和申請(qǐng)條件
留學(xué)資訊/閱讀:376 -
英國(guó)碩士留學(xué)時(shí)間規(guī)劃表
留學(xué)資訊/閱讀:366 -
英國(guó)本科留學(xué)時(shí)間規(guī)劃表
留學(xué)資訊/閱讀:289 -
去英國(guó)留學(xué)該報(bào)考普通雅思還是UKVI雅思?
留學(xué)資訊/閱讀:542
熱門文章
HOT NEWS