TIMES英國(guó)大學(xué)|體育科學(xué)|Sports science|專業(yè)排名
嘉東/2020-08-19/ 分類:英國(guó)專業(yè)庫(kù)/閱讀:
TIMES英國(guó)大學(xué)排名是《泰晤士報(bào)》(The Times)自1992起發(fā)布英國(guó)大學(xué)排名,是英國(guó)最權(quán)威影響力最大的排名之一,對(duì)學(xué)生擇校有重要的參考意義。每年的9月或10月份,英國(guó)《TIMES》會(huì)公布新一年的全球大學(xué)綜合排名和專業(yè)排名。該排名的指標(biāo)包括:學(xué)生滿意度(15%)、科研質(zhì)量(15%)、入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)(10%)、生師比(10%)、生均經(jīng)費(fèi)(10%)、設(shè)施和設(shè)備(10%)、優(yōu)秀學(xué)位獲得率(10%)、畢業(yè)生前景(10%)和畢業(yè)率(10%)九項(xiàng)指標(biāo)。
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 拉夫堡大學(xué)Loughborough University | 83.5% | 89.4% | 52.1% | 168 | 83.3% | 100 |
2 | ?巳卮髮W(xué)University of Exeter | 83.6% | 88.2% | 50.8% | 163 | 84.8% | 99.5 |
3 | 巴斯大學(xué)University of Bath | 84.5% | 85.5% | 54.0% | 164 | 82.5% | 99.4 |
4 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 83.7% | 84.2% | 63.7% | 155 | 81.7% | 99.3 |
5 | 愛(ài)丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 81.3% | 88.0% | 26.1% | 196 | 81.3% | 98.2 |
6 | 杜倫大學(xué)Durham University | 90.5% | 86.2% | 28.7% | 167 | 82.2% | 97.8 |
6 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 72.4% | 73.8% | 42.3% | 202 | 83.6% | 97.8 |
8 | 諾丁漢大學(xué)University of Nottingham | 87.2% | 90.1% | 31.4% | 165 | n/a | 97.1 |
9 | 薩里大學(xué)University of Surrey | 87.8% | 80.9% | 33.6% | 166 | n/a | 96.4 |
10 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 81.7% | 88.8% | 50.5% | 150 | 72.1% | 94.6 |
11 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 85.9% | 85.8% | 34.7% | 190 | 60.0% | 94.1 |
12 | 東英吉利大學(xué)University of East Anglia | 88.7% | 88.0% | 27.2% | 159 | 71.3% | 93.9 |
13 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 79.0% | 81.5% | 45.3% | 158 | 72.8% | 93.6 |
14 | 斯旺西大學(xué)Swansea University | 77.5% | 82.5% | 38.8% | 148 | 78.6% | 92.9 |
15 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 90.7% | 91.4% | 7.3% | 149 | 78.1% | 92.7 |
16 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 81.5% | 85.6% | 25.8% | 127 | 86.5% | 92.4 |
17 | 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University | 84.4% | 84.1% | 4.9% | 172 | 75.9% | 91.9 |
18 | 斯特林大學(xué)University of Stirling | 78.7% | 76.0% | 33.6% | 156 | 73.4% | 91.3 |
19 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 85.9% | 85.2% | 8.1% | 134 | 83.3% | 90.9 |
20 | 亞伯大學(xué)Aberystwyth University | 89.3% | 87.7% | 23.5% | 121 | 74.0% | 90.4 |
21 | 布拉德福德大學(xué)University of Bradford | 82.5% | 83.2% | 9.5% | 156* | 75.0% | 90.2 |
22 | 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University | 92.3% | 89.7% | 7.7% | 151 | 65.5% | 90 |
23 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool | 89.3% | 89.2% | 10.9% | 121 | 78.0% | 89.9 |
24 | University of Lincoln | 83.0% | 84.7% | 11.4% | 140 | 75.9% | 89.4 |
25 | 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University | 92.4% | 91.8% | 0.9% | 124 | 74.1% | 88.9 |
26 | 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University | 86.1% | 87.0% | 4.4% | 153 | 67.8% | 88.6 |
26 | 班戈大學(xué)Bangor University | 79.3% | 81.4% | 30.6% | 139 | 67.6% | 88.6 |
28 | 阿伯泰鄧迪大學(xué)University of Abertay Dundee | 86.1% | 80.6% | 8.9% | 145 | 70.8% | 88.5 |
29 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 81.4% | 80.6% | 31.0% | 137 | 65.9% | 88.3 |
29 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University | 81.6% | 78.8% | 19.1% | 127 | 76.6% | 88.3 |
31 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 88.2% | 88.7% | 6.6% | 120 | 75.4% | 88.2 |
31 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 75.2% | 73.5% | 46.4% | 135 | 66.7% | 88.2 |
33 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire | 82.3% | 83.7% | 6.0% | 140 | 73.7% | 87.9 |
33 | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester | 87.6% | 86.8% | 15.2% | 130 | 67.1% | 87.9 |
35 | 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University | 79.5% | 74.5% | 20.6% | 107 | 85.4% | 87.8 |
35 | 考文垂大學(xué)Coventry University | 81.9% | 82.7% | 4.5% | 135 | 77.2% | 87.8 |
35 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 85.8% | 85.4% | 12.0% | 132 | 69.7% | 87.8 |
38 | 薩?藢W(xué)院University Campus Suffolk | 89.5% | 86.5% | n/a | 130 | 71.9% | 87.6 |
39 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 87.4% | 85.6% | 0.9% | 129 | 73.7% | 87.5 |
40 | 索爾福德大學(xué)University of Salford | 85.7% | 85.9% | 3.8% | 144 | 65.8% | 87 |
41 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 86.3% | 83.8% | 5.1% | 134 | 67.8% | 86.6 |
42 | 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham | 81.2% | 80.8% | 4.8% | 130 | 75.4% | 86.5 |
42 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University | 83.0% | 80.2% | 8.5% | 133 | 70.9% | 86.5 |
42 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 94.6% | 93.1% | 2.6% | 125 | 60.9% | 86.5 |
42 | 肯特大學(xué)University of Kent | 70.7% | 71.1% | 21.0% | 142 | 75.9% | 86.5 |
46 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 87.1% | 84.8% | 3.0% | 132 | 67.6% | 86.4 |
47 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 66.3% | 62.4% | 35.0% | 126 | 81.6% | 86.3 |
47 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University | 71.4% | 69.0% | 10.0% | 140 | 81.7% | 86.3 |
49 | 伍斯特大學(xué)University of Worcester | 84.2% | 83.4% | 4.9% | 124 | 72.3% | 86.2 |
49 | 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University | 81.9% | 83.4% | 7.7% | 137 | 67.8% | 86.2 |
51 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 84.9% | 82.6% | 14.2% | 139 | 59.7% | 85.7 |
52 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 89.9% | 87.6% | n/a | 113 | 69.8% | 85.6 |
53 | 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University | 85.9% | 83.6% | n/a | 109 | 76.3% | 85.5 |
53 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 83.7% | 80.3% | 10.9% | 130 | 65.9% | 85.5 |
55 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 83.1% | 83.9% | 12.6% | 126 | 64.3% | 85.2 |
56 | 約克圣約翰大學(xué)York St John University | 87.9% | 85.2% | 5.5% | 125 | 62.9% | 85.1 |
57 | Solent University | 81.5% | 80.3% | 0.6% | 130 | 70.6% | 84.8 |
58 | 伍爾弗漢普頓大學(xué)University of Wolverhampton | 82.1% | 79.9% | 5.6% | 120 | 69.7% | 84.4 |
59 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 76.4% | 75.9% | n/a | 137 | 72.2% | 84.2 |
59 | 龍比亞大學(xué)Napier University | 71.9% | 76.9% | 5.3% | 166 | 62.2% | 84.2 |
61 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 85.1% | 85.2% | 10.8% | 122 | 59.2% | 83.9 |
62 | 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire | 79.8% | 78.3% | 6.7% | 109 | 73.7% | 83.8 |
62 | 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University | 76.8% | 76.5% | 9.0% | 129 | 68.8% | 83.8 |
64 | University of Wales Trinity St David | 88.4% | 87.6% | n/a | 95 | 70.7% | 83.7 |
65 | 德比大學(xué)University of Derby | 77.5% | 77.0% | 1.7% | 134 | 68.3% | 83.5 |
66 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 77.5% | 75.5% | 7.6% | 117 | 71.8% | 83.4 |
67 | Plymouth Marjon University | 85.4% | 82.4% | n/a | 131 | 59.9% | 83.3 |
68 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 82.2% | 79.1% | n/a | 118 | 68.7% | 83.2 |
69 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University | 81.8% | 76.8% | 2.4% | 121 | 67.7% | 83.1 |
70 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 83.7% | 82.7% | 2.4% | 129 | 59.2% | 82.9 |
71 | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester | 79.1% | 72.8% | n/a | 110 | 75.5% | 82.7 |
71 | 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland | 75.3% | 72.5% | 9.1% | 136 | 64.2% | 82.7 |
73 | 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde | 79.1% | 68.8% | n/a | 188 | 46.7% | 82.6 |
74 | 格林多大學(xué)Glyndwr University | 71.5% | 70.7% | 3.6% | 123 | 76.2% | 82.5 |
75 | 紐曼大學(xué)Newman University | 80.6% | 80.9% | 2.8% | 129 | 60.0% | 82.2 |
76 | 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University | 85.2% | 81.7% | 19.0% | 113 | 52.6% | 82 |
77 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich | 67.0% | 59.7% | 7.4% | 147 | 68.8% | 81.4 |
78 | 利茲圣三一大學(xué)Leeds Trinity University | 72.0% | 75.9% | 0.8% | 114 | 66.7% | 79.6 |
79 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 86.1% | 79.8% | n/a | 104 | 48.9% | 77.8 |
80 | 哥比亞大學(xué)University of Cumbria | 66.4% | 66.5% | 3.2% | 112 | 63.4% | 76.6 |
81 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué)Bishop Grosseteste University | 74.6% | 71.3% | n/a | 99 | 51.2% | 74.3 |
-
VIP咨詢
免費(fèi)申請(qǐng)/獲取文書范文加上方微信
-
-
微信公眾號(hào)
更多免費(fèi)申請(qǐng)信息請(qǐng)關(guān)注上方公眾號(hào)
版權(quán)聲明 本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng)。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
TAG:
閱讀:
擴(kuò)展閱讀:
- TIMES英國(guó)大學(xué)|會(huì)計(jì)與金融|Accounting and Finance|專業(yè)排名
- TIMES英國(guó)大學(xué)|航空和制造工程學(xué)|專業(yè)排名
- TIMES英國(guó)大學(xué)|農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué)|Agriculture and Forestry|專業(yè)排名
- TIMES英國(guó)大學(xué)|美洲研究|American Studies|專業(yè)排名
- TIMES英國(guó)大學(xué)|解剖生理學(xué)|Anatomy and Physiology|專業(yè)排名
- TIMES英國(guó)大學(xué)|動(dòng)物科學(xué)|Animal science專業(yè)排名
更多專業(yè)
More Majors
會(huì)計(jì)與金融
航空和制造工程學(xué)
農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué)
美洲研究
解剖生理學(xué)
動(dòng)物科學(xué)
人類學(xué)
考古學(xué)
建筑學(xué)
藝術(shù)與設(shè)計(jì)
生物科學(xué)
建筑
商業(yè)研究
凱爾特研究
化學(xué)工程
化學(xué)
土木工程
經(jīng)典和古典歷史
通信及傳媒研究
計(jì)算機(jī)科學(xué)
創(chuàng)意寫作
牙科
犯罪學(xué)
戲劇、舞蹈和動(dòng)畫
東亞和南亞研究
經(jīng)濟(jì)學(xué)
教育學(xué)
電子與電氣工程
英語(yǔ)
食品科學(xué)
法語(yǔ)
一般工程
地理和環(huán)境科學(xué)
地質(zhì)學(xué)
德語(yǔ)
藝術(shù)史、建筑與設(shè)計(jì)
歷史
酒店,休閑,娛樂(lè)和旅游
伊比利亞語(yǔ)
意大利語(yǔ)
土地及物業(yè)管理
法律
圖書館及信息管理
語(yǔ)言學(xué)
材料技術(shù)
數(shù)學(xué)
機(jī)械工程
醫(yī)學(xué)
中東與非洲研究
音樂(lè)
護(hù)理
藥理學(xué)及藥劑學(xué)
物理學(xué)和天文學(xué)
哲學(xué)
物理療法
獸醫(yī)
城鄉(xiāng)規(guī)劃與景觀
神學(xué)與宗教學(xué)
學(xué)醫(yī)學(xué)相關(guān)學(xué)科
體育科學(xué)
社會(huì)學(xué)
社會(huì)工作
社會(huì)政策
俄語(yǔ)及東歐語(yǔ)言
影像學(xué)
政治
心理學(xué)
熱門文章
HOT NEWS