TIMES英國大學(xué)|機(jī)械工程|Mechanical Engineering|專業(yè)排名
嘉東/2020-08-19/ 分類:英國專業(yè)庫/閱讀:
TIMES英國大學(xué)排名是《泰晤士報(bào)》(The Times)自1992起發(fā)布英國大學(xué)排名,是英國最權(quán)威影響力最大的排名之一,對學(xué)生擇校有重要的參考意義。每年的9月或10月份,英國《TIMES》會(huì)公布新一年的全球大學(xué)綜合排名和專業(yè)排名。該排名的指標(biāo)包括:學(xué)生滿意度(15%)、科研質(zhì)量(15%)、入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)(10%)、生師比(10%)、生均經(jīng)費(fèi)(10%)、設(shè)施和設(shè)備(10%)、優(yōu)秀學(xué)位獲得率(10%)、畢業(yè)生前景(10%)和畢業(yè)率(10%)九項(xiàng)指標(biāo)。
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 80.1%* | 86.1%* | 67.0% | 239 | 93.5% | 100 |
2 | 帝國理工學(xué)院Imperial College London | 82.0% | 85.3% | 59.6% | 220 | 91.1% | 97.4 |
3 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol | 74.8% | 79.8% | 52.3% | 194 | 89.3% | 92.1 |
4 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 80.1% | 80.2% | 52.3% | 174 | 89.6% | 91.9 |
5 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 81.9% | 83.1% | 40.9% | 194 | 86.1% | 91.7 |
6 | 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde | 76.9% | 82.2% | 37.2% | 223 | 83.5% | 91.5 |
7 | 赫瑞瓦特大學(xué)Heriot Watt University | 83.2% | 82.5% | 47.8% | 170 | 86.3% | 91.2 |
8 | 拉夫堡大學(xué)Loughborough University | 83.3% | 85.9% | 41.8% | 169 | 87.8% | 91.1 |
9 | 巴斯大學(xué)University of Bath | 77.8% | 80.0% | 37.4% | 198 | 89.0% | 90.9 |
10 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | 80.3% | 85.3% | 36.0% | 174 | 89.9% | 90.4 |
11 | 諾丁漢大學(xué)University of Nottingham | 78.5% | 81.7% | 40.8% | 168 | 86.5% | 89.1 |
12 | 斯旺西大學(xué)Swansea University | 78.6% | 81.4% | 45.5% | 146 | 90.1% | 88.9 |
12 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 69.0% | 75.3% | 47.2% | 196 | 85.5% | 88.9 |
14 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 76.5% | 78.9% | 41.6% | 159 | 87.9% | 88.2 |
15 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 75.8% | 74.5% | 37.7% | 161 | 90.5% | 87.7 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 64.6% | 70.0% | 44.6% | 192 | 88.0% | 87.4 |
17 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 94.2% | 93.3% | 19.6% | 122 | 83.7% | 87 |
18 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 61.8% | 70.3% | 50.3% | 193 | 84.4% | 86.8 |
19 | 薩里大學(xué)University of Surrey | 75.4% | 77.0% | 30.8% | 148 | 86.6% | 85.2 |
20 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool | 74.3% | 79.0% | 32.1% | 144 | 86.5% | 85.1 |
20 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich | 83.3% | 83.1% | 29.5% | 129 | 82.5% | 85.1 |
22 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | 69.1% | 73.4% | 30.2% | 166 | 87.9% | 85 |
23 | ?巳卮髮W(xué)University of Exeter | 65.8% | 68.7% | 36.4% | 167 | 88.3% | 84.7 |
24 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 75.3% | 79.6% | 34.1% | 160 | 77.1% | 84.5 |
25 | 英國女王大學(xué)Queen's University Belfast | 70.6% | 73.0% | 36.7% | 146 | 85.8% | 84.2 |
25 | 考文垂大學(xué)Coventry University | 79.5% | 81.9% | 10.3% | 135 | 91.5% | 84.2 |
27 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University | 87.5% | 84.6% | 5.8% | 123 | 87.1% | 83.6 |
28 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 67.6% | 73.0% | 30.2% | 148 | 87.7% | 83.3 |
29 | 布拉德福德大學(xué)University of Bradford | 82.7% | 84.6% | 7.7% | 128 | 86.4% | 83.1 |
30 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 75.5% | 76.5% | 22.8% | 133 | 86.0% | 82.9 |
31 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 78.9% | 78.3% | 15.7% | 139 | 83.6% | 82.7 |
32 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 75.8% | 78.4% | 28.4% | 164 | 71.3% | 82.6 |
33 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | 67.2% | 74.6% | 35.1% | 165 | 75.5% | 82.4 |
34 | 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland | 83.1% | 84.1% | 9.0% | 135 | 79.2% | 82.1 |
35 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)Harper Adams University | 84.5% | 84.5% | n/a | 133 | 82.8% | 81.9 |
36 | 阿斯頓大學(xué)Aston University | 77.9% | 74.6% | 20.6% | 135 | 80.0% | 81.6 |
37 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 83.7% | 83.5% | 8.8% | 120 | 80.8% | 81.4 |
38 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 74.4% | 74.7% | 7.1% | 151 | 84.4% | 81.3 |
39 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 71.3% | 71.2% | 10.2% | 130 | 92.2% | 81 |
40 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England | 78.9% | 78.9% | 10.6% | 130 | 80.7% | 80.8 |
41 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London | 60.4% | 67.7% | 46.7% | 143 | 75.7% | 80.3 |
41 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 78.6% | 79.1% | 9.1% | 107 | 86.4% | 80.3 |
43 | 薩塞克斯大學(xué)University of Sussex | 70.5% | 74.9% | 24.0% | 135 | 78.3% | 80.2 |
43 | 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University | 67.7% | 73.0% | 30.7% | 143 | 75.5% | 80.2 |
45 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 72.9% | 71.7% | 13.9% | 138 | 82.3% | 80.1 |
46 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 80.6% | 86.8% | 7.1% | 108 | n/a | 80 |
47 | University of Wales Trinity St David | 88.5% | 84.4% | 1.0% | 117 | 75.0% | 79.9 |
48 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 75.6% | 77.0% | 4.7% | 139 | 80.3% | 79.7 |
49 | University of Lincoln | 78.1% | 79.5% | n/a | 123 | 84.0% | 79.6 |
50 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 74.6% | 80.1% | 12.5% | 107 | 82.9% | 79.2 |
51 | 索爾福德大學(xué)University of Salford | 76.9% | 83.0% | 4.4% | 137 | 73.0% | 78.8 |
52 | 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University | 69.4% | 72.0% | 8.8% | 157 | 75.8% | 78.6 |
53 | 德比大學(xué)University of Derby | 73.2% | 73.2% | 6.7% | 120 | 84.1% | 78.5 |
54 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University | 72.4% | 74.4% | 17.8% | 116 | 76.9% | 78 |
55 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 67.4% | 71.5% | 16.5% | 115 | 79.3% | 77 |
56 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 65.4% | 65.1% | 16.5% | 122 | 81.3% | 76.8 |
56 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 68.7% | 72.7% | 16.3% | 124 | 73.8% | 76.8 |
58 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 72.8% | 75.2% | n/a | 85 | 88.9% | 76.5 |
58 | Solent University | 84.9% | 80.8% | n/a | 115 | 66.7% | 76.5 |
60 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 80.0% | 78.2% | 7.4% | 115 | 63.1% | 75.3 |
61 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University | 74.1% | 74.4% | 5.7% | 111 | 70.3% | 74.9 |
62 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University | 75.7% | 72.8% | 4.7% | 158 | 54.5% | 74.5 |
62 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 55.2% | 60.9% | 23.7% | 132 | 75.3% | 74.5 |
64 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 81.9% | 79.3% | n/a | 106 | 58.8% | 73.3 |
65 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 71.2% | 72.2% | n/a | 107 | 70.1% | 73 |
66 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 63.7% | 62.1% | 9.1% | 109 | 73.0% | 72.2 |
67 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 69.0% | 73.8% | 2.9% | 119 | 57.3% | 70.9 |
68 | 倫敦城市大學(xué)City University London | 66.2% | 67.9% | 23.1% | 120 | 48.3% | 70.3 |
-
VIP咨詢
免費(fèi)申請/獲取文書范文加上方微信
-
-
微信公眾號(hào)
更多免費(fèi)申請信息請關(guān)注上方公眾號(hào)
版權(quán)聲明 本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
TAG:
閱讀:
擴(kuò)展閱讀:
- TIMES英國大學(xué)|會(huì)計(jì)與金融|Accounting and Finance|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|航空和制造工程學(xué)|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué)|Agriculture and Forestry|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|美洲研究|American Studies|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|解剖生理學(xué)|Anatomy and Physiology|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|動(dòng)物科學(xué)|Animal science專業(yè)排名
更多專業(yè)
More Majors
會(huì)計(jì)與金融
航空和制造工程學(xué)
農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué)
美洲研究
解剖生理學(xué)
動(dòng)物科學(xué)
人類學(xué)
考古學(xué)
建筑學(xué)
藝術(shù)與設(shè)計(jì)
生物科學(xué)
建筑
商業(yè)研究
凱爾特研究
化學(xué)工程
化學(xué)
土木工程
經(jīng)典和古典歷史
通信及傳媒研究
計(jì)算機(jī)科學(xué)
創(chuàng)意寫作
牙科
犯罪學(xué)
戲劇、舞蹈和動(dòng)畫
東亞和南亞研究
經(jīng)濟(jì)學(xué)
教育學(xué)
電子與電氣工程
英語
食品科學(xué)
法語
一般工程
地理和環(huán)境科學(xué)
地質(zhì)學(xué)
德語
藝術(shù)史、建筑與設(shè)計(jì)
歷史
酒店,休閑,娛樂和旅游
伊比利亞語
意大利語
土地及物業(yè)管理
法律
圖書館及信息管理
語言學(xué)
材料技術(shù)
數(shù)學(xué)
機(jī)械工程
醫(yī)學(xué)
中東與非洲研究
音樂
護(hù)理
藥理學(xué)及藥劑學(xué)
物理學(xué)和天文學(xué)
哲學(xué)
物理療法
獸醫(yī)
城鄉(xiāng)規(guī)劃與景觀
神學(xué)與宗教學(xué)
學(xué)醫(yī)學(xué)相關(guān)學(xué)科
體育科學(xué)
社會(huì)學(xué)
社會(huì)工作
社會(huì)政策
俄語及東歐語言
影像學(xué)
政治
心理學(xué)
熱門文章
HOT NEWS