TIMES英國大學|社會工作|Social Work|專業(yè)排名
嘉東/2020-08-19/ 分類:英國專業(yè)庫/閱讀:
TIMES英國大學排名是《泰晤士報》(The Times)自1992起發(fā)布英國大學排名,是英國最權威影響力最大的排名之一,對學生擇校有重要的參考意義。每年的9月或10月份,英國《TIMES》會公布新一年的全球大學綜合排名和專業(yè)排名。該排名的指標包括:學生滿意度(15%)、科研質量(15%)、入學標準(10%)、生師比(10%)、生均經(jīng)費(10%)、設施和設備(10%)、優(yōu)秀學位獲得率(10%)、畢業(yè)生前景(10%)和畢業(yè)率(10%)九項指標。
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 斯特林大學University of Stirling | 95.40% | 80.40% | 33.80% | n/a | 100.00% | 100 |
2 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh | 84.60% | 77.90% | 53.40% | 176 | 78.30% | 98.8 |
3 | 蘭卡斯特大學Lancaster University | 85.50% | 79.80% | 51.40% | 152 | 93.20% | 98 |
4 | 伯明翰大學University of Birmingham | 84.60% | 81.20% | 40.10% | 155 | 87.70% | 95.9 |
5 | 諾丁漢大學University of Nottingham | 75.50% | 67.70% | 43.50% | 158 | 94.30% | 94.7 |
6 | 約克大學The University of York | 75.80% | 59.30% | 47.50% | 148 | 95.80% | 93.2 |
7 | 赫爾大學The University of Hull | 88.90% | 83.10% | 14.30% | 149 | 90.60% | 93 |
8 | 英國女王大學Queen's University Belfast | 77.90% | 81.40% | 39.30% | 136 | 96.20% | 92.9 |
8 | 利茲大學University of Leeds | 73.70% | 75.60% | 47.60% | 167 | 72.80% | 92.9 |
10 | 西英格蘭大學University of the West of England | 89.40% | 86.20% | 10.90% | 141 | 96.50% | 92.8 |
11 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學Glasgow Caledonian University | 82.90% | 84.60% | 8.10% | 157 | 89.70% | 91.9 |
12 | 普利茅斯大學University of Plymouth | 92.70% | 83.70% | 16.00% | 136 | 88.80% | 91.8 |
12 | 波爾頓大學University of Bolton | 92.40% | 83.10% | 1.00% | n/a | 89.50% | 91.8 |
12 | 巴斯大學University of Bath | 85.40% | 74.50% | 43.40% | 148 | 72.00% | 91.8 |
15 | 思克萊德大學University of Strathclyde | 77.90% | 81.50% | 31.90% | 156 | 78.40% | 91.6 |
15 | 羅伯特高登大學The Robert Gordon University | 82.80% | 79.70% | 18.00% | 144 | 93.60% | 91.6 |
17 | 阿爾斯特大學University of Ulster | 84.40% | 83.50% | 39.20% | 127 | 87.30% | 91.5 |
18 | 鄧迪大學University of Dundee | 83.50% | 78.00% | 31.10% | 142 | 84.20% | 91.4 |
19 | 東英吉利大學University of East Anglia | 72.40% | 61.70% | 45.80% | 143 | 92.90% | 91.2 |
20 | 東倫敦大學University of East London | 94.00% | 87.40% | 10.60% | 125 | 90.80% | 90.5 |
21 | 肯特大學University of Kent | 70.10% | 68.50% | 59.00% | 134 | 85.80% | 90.4 |
22 | 倫敦南岸大學London South Bank University | 85.60% | 74.80% | 20.10% | 136 | 90.40% | 90.2 |
23 | 斯旺西大學Swansea University | 75.40% | 72.80% | 22.70% | 148 | 90.70% | 90 |
24 | Solent University | 88.30% | 89.00% | n/a | 140 | 90.00% | 89.9 |
25 | 西蘇格蘭大學University of the West of Scotland | 80.10% | 77.70% | 9.40% | 145* | 90.90% | 89.3 |
26 | 索爾福德大學University of Salford | 82.60% | 78.60% | 27.70% | 137 | 80.40% | 89.2 |
27 | 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes University | 92.70% | 96.30% | n/a | 127 | 85.20% | 88.8 |
28 | 伯恩茅斯大學Bournemouth University | 86.30% | 81.40% | 4.70% | 131 | 91.10% | 88.3 |
29 | 薩塞克斯大學University of Sussex | 75.80% | 69.00% | 27.90% | 141 | 84.00% | 88.2 |
30 | 樸茨茅斯大學University of Portsmouth | 85.70% | 78.70% | 12.10% | 130 | 87.90% | 88.1 |
31 | University of Lincoln | 81.40% | 77.40% | 5.80% | 133* | 94.20% | 87.7 |
31 | 德蒙福特大學De Montfort University | 85.00% | 83.80% | 11.20% | 119 | 93.10% | 87.7 |
33 | 新白金漢大學Buckinghamshire New University | 88.40% | 83.60% | n/a | 140 | 78.10% | 87.2 |
34 | 貝德福德大學University of Bedfordshire | 82.20% | 72.50% | 16.30% | 129 | 87.10% | 87.1 |
35 | 利物浦大學The University of Liverpool | 86.10% | 78.00% | 8.60% | 130 | 84.00% | 87 |
36 | 哈德斯菲爾德大學University of Huddersfield | 84.30% | 79.90% | 9.50% | 139 | 76.90% | 86.9 |
36 | 中央蘭開夏大學University of Central Lancashire | 82.10% | 78.10% | 11.80% | 142 | 76.30% | 86.9 |
38 | 利物浦約翰摩爾斯大學Liverpool John Moores University | 91.20% | 89.40% | 5.80% | 141 | 63.40% | 86.6 |
39 | 劍橋安魯大學Anglia Ruskin University | 80.70% | 68.60% | 5.40% | 132 | 93.30% | 86.5 |
40 | 諾丁漢特倫特大學Nottingham Trent University | 83.70% | 81.30% | 5.10% | 138 | 77.40% | 86.3 |
41 | 曼徹斯特城市大學Manchester Metropolitan University | 86.10% | 84.10% | 6.90% | 144 | 64.60% | 85.8 |
42 | 蒂賽德大學Teesside University | 73.30% | 71.80% | 15.00% | 132 | 89.40% | 85.7 |
43 | 謝菲爾德哈萊姆大學Sheffield Hallam University | 88.10% | 87.30% | n/a | 120 | 84.20% | 85.5 |
44 | 泰晤士河谷大學Thames Valley University | 81.10% | 78.10% | n/a | 140 | 80.00% | 85.4 |
44 | 艾芝西爾大學Edge Hill University | 85.80% | 77.70% | 5.70% | 135 | 74.10% | 85.4 |
44 | 布萊頓大學University of Brighton | 84.00% | 75.50% | 12.40% | 111 | 92.10% | 85.4 |
47 | 諾桑比亞大學Northumbria University | 78.60% | 73.70% | 12.70% | 152 | 64.50% | 85.2 |
47 | 布魯內爾大學Brunel University | 72.80% | 71.10% | 28.50% | n/a | 81.80% | 85.2 |
47 | 布拉德福德大學University of Bradford | 80.10% | 81.40% | 10.60% | 143 | 67.60% | 85.2 |
50 | 斯塔福德郡大學Staffordshire University | 70.10% | 67.90% | n/a | 142 | 95.00% | 85.1 |
50 | 德比大學University of Derby | 85.80% | 81.90% | 5.60% | 122 | 80.90% | 85.1 |
52 | 考文垂大學Coventry University | 87.80% | 83.10% | 5.60% | 126 | 73.00% | 84.8 |
53 | 米德塞斯大學Middlesex University | 73.30% | 70.30% | 14.90% | 135 | 82.90% | 84.7 |
53 | 伯明翰城市大學Birmingham City University | 78.90% | 78.90% | 3.80% | 134 | 80.40% | 84.7 |
55 | 格林威治大學The University of Greenwich | 78.20% | 63.90% | 2.20% | 172 | 56.20% | 84.2 |
55 | 基爾大學Keele University | 64.40% | 45.70% | 25.00% | 135 | 95.80% | 84.2 |
57 | 薩?藢W院University Campus Suffolk | 83.00% | 80.80% | n/a | 122 | 81.70% | 83.7 |
58 | 赫特福德大學University of Hertfordshire | 63.50% | 59.20% | 4.00% | 139 | 91.70% | 82.2 |
59 | 伍斯特大學University of Worcester | 89.20% | 86.60% | n/a | 119 | 63.50% | 81.7 |
59 | 倫敦都市大學London Metropolitan University | 72.70% | 69.50% | 8.80% | 118 | 86.30% | 81.7 |
59 | Kingston/St George's, London | 75.40% | 69.40% | n/a | 131 | 78.50% | 81.7 |
59 | 倫敦大學金史密斯學院Goldsmiths University of London | 80.50% | 67.30% | 13.50% | 106 | 83.90% | 81.7 |
63 | 卡迪夫都市大學Cardiff Metropolitan University | 77.00% | 74.50% | n/a | 130 | 73.60% | 81.5 |
64 | 南威爾士大學The University of South Wales | 87.70% | 79.60% | 15.40% | 112 | 59.70% | 81.2 |
65 | 溫切斯特大學University of Winchester | 75.30% | 74.40% | n/a | 126 | 77.00% | 81.1 |
66 | 班戈大學Bangor University | 81.00% | 77.00% | n/a | 146 | 52.40% | 81 |
67 | 格羅斯特大學University of Gloucestershire | 76.30% | 69.10% | n/a | 118 | 80.50% | 80.3 |
68 | 伍爾弗漢普頓大學University of Wolverhampton | 77.50% | 73.60% | n/a | 125 | 71.10% | 80.2 |
69 | 埃塞克斯大學University of Essex | 83.10% | 74.00% | n/a | 109* | 75.70% | 79.9 |
70 | 切斯特大學University of Chester | 79.20% | 76.80% | 0.30% | 124 | 65.50% | 79.8 |
71 | 利茲貝克特大學Leeds Beckett University | 88.40% | 83.20% | 6.40% | 108 | 57.00% | 79.3 |
71 | 奇切斯特大學University of Chichester | 87.20% | 79.40% | n/a | 109 | 64.00% | 79.3 |
73 | 坎特伯雷大學Canterbury Christ Church University | 74.50% | 69.90% | 2.20% | 121 | 72.40% | 79.2 |
74 | 哥比亞大學University of Cumbria | 81.60% | 82.30% | n/a | 125 | 56.00% | 79.1 |
75 | 北安普頓大學The University of Northampton | 74.90% | 72.30% | n/a | 116 | 72.10% | 78.4 |
76 | 紐曼大學Newman University | 80.90% | 79.90% | 2.20% | 120 | 54.90% | 78.1 |
77 | 桑德蘭大學University of Sunderland | 75.90% | 76.20% | 1.90% | 119 | 57.80% | 77 |
-
VIP咨詢
免費申請/獲取文書范文加上方微信
-
-
微信公眾號
更多免費申請信息請關注上方公眾號
版權聲明 本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
本文系作者授權本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉載。
本文系作者授權本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉載。
TAG:
閱讀:
擴展閱讀:
更多專業(yè)
More Majors
會計與金融
航空和制造工程學
農業(yè)與林業(yè)學
美洲研究
解剖生理學
動物科學
人類學
考古學
建筑學
藝術與設計
生物科學
建筑
商業(yè)研究
凱爾特研究
化學工程
化學
土木工程
經(jīng)典和古典歷史
通信及傳媒研究
計算機科學
創(chuàng)意寫作
牙科
犯罪學
戲劇、舞蹈和動畫
東亞和南亞研究
經(jīng)濟學
教育學
電子與電氣工程
英語
食品科學
法語
一般工程
地理和環(huán)境科學
地質學
德語
藝術史、建筑與設計
歷史
酒店,休閑,娛樂和旅游
伊比利亞語
意大利語
土地及物業(yè)管理
法律
圖書館及信息管理
語言學
材料技術
數(shù)學
機械工程
醫(yī)學
中東與非洲研究
音樂
護理
藥理學及藥劑學
物理學和天文學
哲學
物理療法
獸醫(yī)
城鄉(xiāng)規(guī)劃與景觀
神學與宗教學
學醫(yī)學相關學科
體育科學
社會學
社會工作
社會政策
俄語及東歐語言
影像學
政治
心理學
熱門文章
HOT NEWS