TIMES英國大學|建筑學|Architecture專業(yè)排名
嘉東/2020-08-23/ 分類:專業(yè)排名/閱讀:
TIMES英國大學排名是《泰晤士報》(The Times)自1992起發(fā)布英國大學排名,是英國最權(quán)威影響力最大的排名之一,對學生擇校有重要的參考意義。每年的9月或10月份,英國《TIMES》會公布新一年的全球大學綜合排名和專業(yè)排名。該排名的指標包括:學生滿意度(15%)、科研質(zhì)量(15%)、入學標準(10%)、生師比(10%)、生均經(jīng)費(10%)、設(shè)施和設(shè)備(10%)、優(yōu)秀學位獲得率(10%)、畢業(yè)生前景(10%)和畢業(yè)率(10%)九項指標。
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 巴斯大學University of Bath | 87.1% | 86.1% | 52.9% | 205 | 96.6% | 100 |
2 | 劍橋大學University of Cambridge | n/a | n/a | 49.0% | 221 | 90.9% | 97.7 |
3 | 拉夫堡大學Loughborough University | 87.7% | 87.7% | 58.3% | 165 | n/a | 96.4 |
4 | 謝菲爾德大學The University of Sheffield | 86.1% | 87.3% | 36.6% | 179 | 96.4% | 95.3 |
5 | 倫敦大學學院University College London | 77.7% | 74.6% | 54.1% | 199 | 91.0% | 95.2 |
6 | 卡迪夫大學Cardiff University | 84.2% | 80.4% | 40.7% | 186 | 94.5% | 94.9 |
7 | 思克萊德大學University of Strathclyde | 88.1% | 78.9% | 23.0% | 198 | 93.5% | 93.5 |
8 | 紐卡斯爾大學Newcastle University | 82.3% | 82.8% | 43.7% | 175 | 89.9% | 93.1 |
9 | 英國女王大學Queen's University Belfast | 89.8% | 86.4% | 35.2% | 153 | 91.1% | 92.2 |
10 | 曼徹斯特建筑學院Manchester School of Architecture | 85.1% | 85.0% | 12.6% | 170 | 94.7% | 90 |
11 | 利物浦大學The University of Liverpool | 79.1% | 81.0% | 43.5% | 151 | 86.5% | 89.4 |
12 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh | 74.9% | 74.1% | 35.1% | 181 | 87.5% | 89.3 |
13 | 鄧迪大學University of Dundee | 83.4% | 83.7% | 8.7% | 178 | 87.3% | 87.5 |
14 | 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes University | 84.9% | 83.5% | 17.6% | 157 | 85.6% | 87.1 |
15 | 西英格蘭大學University of the West of England | 88.9% | 89.0% | 10.6% | 149 | 86.0% | 86.8 |
16 | 倫敦藝術(shù)大學University of the Arts London | 82.7% | 77.1% | n/a | 181 | 90.6% | 86.5 |
17 | 肯特大學University of Kent | 74.1% | 75.0% | 33.3% | 154 | 85.6% | 86.3 |
18 | 阿爾斯特大學University of Ulster | 81.7% | 77.2% | 28.6% | 128 | 88.2% | 85.9 |
18 | Solent University | 100.0% | 99.2% | n/a | 97 | 92.6% | 85.9 |
18 | 諾丁漢大學University of Nottingham | 75.9% | 74.2% | 14.8% | 167 | 90.1% | 85.9 |
21 | 諾桑比亞大學Northumbria University | 89.6% | 90.7% | 5.9% | 153 | 82.3% | 85.7 |
22 | 普利茅斯大學University of Plymouth | 87.1% | 85.3% | 13.2% | 130 | 88.3% | 85.5 |
23 | 考文垂大學Coventry University | 88.6% | 88.7% | 10.3% | 128 | 86.3% | 85 |
24 | 羅伯特高登大學The Robert Gordon University | 82.6% | 79.7% | 8.3% | 163 | 81.2% | 84.1 |
24 | 雷丁大學University of Reading | 72.9% | 78.0% | 40.0% | 136 | n/a | 84.1 |
26 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學Arts University Bournemouth | 93.4% | 86.0% | 2.4% | 134 | 82.2% | 83.9 |
27 | 威斯敏斯特大學University of Westminster | 84.9% | 81.6% | 10.7% | 141 | 82.3% | 83.6 |
27 | 格林威治大學The University of Greenwich | 89.0% | 81.2% | 2.0% | 147 | 82.5% | 83.6 |
27 | 德比大學University of Derby | 85.5% | 83.7% | 6.7% | 130 | 86.6% | 83.6 |
30 | 諾丁漢特倫特大學Nottingham Trent University | 82.0% | 84.2% | 3.4% | 131 | 88.1% | 82.9 |
31 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學University for the Creative Arts | 83.2% | 82.8% | 3.4% | 137 | 84.6% | 82.6 |
32 | 利物浦約翰摩爾斯大學Liverpool John Moores University | 83.8% | 82.8% | 4.9% | 152 | 78.8% | 82.5 |
33 | 德蒙福特大學De Montfort University | 65.7% | 67.2% | 35.9% | 109 | 89.0% | 81.5 |
33 | 樸茨茅斯大學University of Portsmouth | 80.4% | 81.0% | n/a | 116 | 91.7% | 81.5 |
35 | 倫敦南岸大學London South Bank University | 78.9% | 75.8% | 19.6% | 103 | 82.6% | 80.3 |
35 | 卡迪夫都市大學Cardiff Metropolitan University | 91.8% | 91.7% | n/a | 92 | 82.1% | 80.3 |
37 | 謝菲爾德哈萊姆大學Sheffield Hallam University | 88.1% | 87.3% | 13.4% | 112 | 69.5% | 79.5 |
37 | 伯明翰城市大學Birmingham City University | 81.9% | 79.6% | 9.6% | 126 | 75.3% | 79.5 |
39 | 法爾茅斯大學Falmouth University | 68.6% | 67.8% | n/a | 104 | 100.0% | 79.1 |
40 | 布萊頓大學University of Brighton | 84.9% | 77.4% | 13.1% | 114 | 69.8% | 78.1 |
41 | 諾里奇藝術(shù)大學Norwich University of the Arts | 90.2% | 78.9% | n/a | 106 | 73.7% | 77.6 |
42 | 哈德斯菲爾德大學University of Huddersfield | 72.8% | 77.3% | n/a | 137 | 76.5% | 77.2 |
43 | 倫敦都市大學London Metropolitan University | 84.6% | 75.1% | 7.2% | 99 | 75.3% | 77.1 |
43 | 索爾福德大學University of Salford | 69.9% | 66.8% | 19.6% | 120 | 75.6% | 77.1 |
43 | 米德塞斯大學Middlesex University | 88.0% | 80.8% | 13.3% | 122 | 60.0% | 77.1 |
46 | 東倫敦大學University of East London | 89.8% | 84.7% | 8.1% | 113 | 63.0% | 77 |
47 | 金斯頓大學Kingston University | 77.7% | 74.9% | 10.1% | 127 | 69.2% | 76.8 |
48 | 利茲貝克特大學Leeds Beckett University | 75.7% | 70.7% | 5.6% | 123 | 74.1% | 76.3 |
49 | 龍比亞大學Napier University | 67.7% | 73.6% | 5.7% | 133 | 74.3% | 75.8 |
50 | 劍橋安魯大學Anglia Ruskin University | 79.6% | 68.5% | 5.2% | 89 | 78.6% | 75.2 |
51 | University of Lincoln | 56.2% | 54.6% | 3.2% | 124 | 89.6% | 74.6 |
51 | 中央蘭開夏大學University of Central Lancashire | 66.7% | 61.7% | 3.0% | 129 | 77.8% | 74.6 |
53 | 伍爾弗漢普頓大學University of Wolverhampton | 85.4% | 81.0% | 5.6% | 97 | 60.9% | 73.6 |
54 | 北安普頓大學The University of Northampton | 71.4% | 59.9% | n/a | 102 | 78.6% | 73 |
55 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學Glasgow Caledonian University | 70.5% | 68.4% | 9.1% | n/a | 69.2% | 72.2 |
56 | Ravensbourne University London | 62.0% | 57.1% | n/a | 99 | 66.7% | 67.4 |
-
VIP咨詢
免費申請/獲取文書范文加上方微信
-
-
微信公眾號
更多免費申請信息請關(guān)注上方公眾號
版權(quán)聲明 本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
TAG:
閱讀:
擴展閱讀:
更多專業(yè)
More Majors
會計與金融
航空和制造工程學
農(nóng)業(yè)與林業(yè)學
美洲研究
解剖生理學
動物科學
人類學
考古學
建筑學
藝術(shù)與設(shè)計
生物科學
建筑
商業(yè)研究
凱爾特研究
化學工程
化學
土木工程
經(jīng)典和古典歷史
通信及傳媒研究
計算機科學
創(chuàng)意寫作
牙科
犯罪學
戲劇、舞蹈和動畫
東亞和南亞研究
經(jīng)濟學
教育學
電子與電氣工程
英語
食品科學
法語
一般工程
地理和環(huán)境科學
地質(zhì)學
德語
藝術(shù)史、建筑與設(shè)計
歷史
酒店,休閑,娛樂和旅游
伊比利亞語
意大利語
土地及物業(yè)管理
法律
圖書館及信息管理
語言學
材料技術(shù)
數(shù)學
機械工程
醫(yī)學
中東與非洲研究
音樂
護理
藥理學及藥劑學
物理學和天文學
哲學
物理療法
獸醫(yī)
城鄉(xiāng)規(guī)劃與景觀
神學與宗教學
學醫(yī)學相關(guān)學科
體育科學
社會學
社會工作
社會政策
俄語及東歐語言
影像學
政治
心理學
熱門文章
HOT NEWS