TIMES英國大學(xué)|藝術(shù)與設(shè)計(jì)|Art and Design|專業(yè)排名
嘉東/2020-08-23/ 分類:專業(yè)排名/閱讀:
TIMES英國大學(xué)排名是《泰晤士報(bào)》(The Times)自1992起發(fā)布英國大學(xué)排名,是英國最權(quán)威影響力最大的排名之一,對學(xué)生擇校有重要的參考意義。每年的9月或10月份,英國《TIMES》會(huì)公布新一年的全球大學(xué)綜合排名和專業(yè)排名。該排名的指標(biāo)包括:學(xué)生滿意度(15%)、科研質(zhì)量(15%)、入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)(10%)、生師比(10%)、生均經(jīng)費(fèi)(10%)、設(shè)施和設(shè)備(10%)、優(yōu)秀學(xué)位獲得率(10%)、畢業(yè)生前景(10%)和畢業(yè)率(10%)九項(xiàng)指標(biāo)。
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 牛津大學(xué)University of Oxford | n/a | n/a | 39.7% | 238 | 70.0% | 100 |
2 | 拉夫堡大學(xué)Loughborough University | 84.2% | 81.4% | 35.3% | 184 | 76.0% | 99.7 |
3 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 76.8% | 77.7% | 48.0% | 165 | 81.4% | 99.5 |
4 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 94.2% | 91.0% | 46.9% | n/a | 56.5% | 97.3 |
5 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 84.8% | 80.2% | 44.7% | 193 | 55.9% | 96.9 |
6 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 71.5% | 69.7% | 37.3% | 206 | 70.8% | 96.6 |
7 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 68.5% | 68.2% | 37.2% | 211 | n/a | 95.8 |
8 | 亞伯大學(xué)Aberystwyth University | 93.4% | 87.5% | 21.6% | 133 | 76.0% | 95.2 |
9 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 74.4% | 71.4% | 33.6% | 172 | 74.8% | 94.7 |
10 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London | 84.5% | 82.9% | 25.9% | 188 | 59.8% | 94.4 |
11 | University of Wales Trinity St David | 88.7% | 82.1% | 39.2% | 118 | 70.4% | 93.8 |
12 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 92.0% | 87.4% | n/a | 124 | 88.3% | 93.5 |
13 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 75.7% | 67.8% | 57.2% | 138 | 66.5% | 93.2 |
14 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 84.7% | 78.8% | 9.7% | 174 | 71.6% | 92.9 |
15 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)Arts University Bournemouth | 84.2% | 80.9% | 2.4% | 160 | 80.4% | 92.7 |
16 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 82.9% | 81.7% | 39.9% | 160 | 56.0% | 92.6 |
17 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 79.1% | 74.0% | 35.4% | 168 | 60.9% | 92.2 |
18 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 82.8% | 80.9% | 4.7% | 156 | 79.1% | 92.1 |
19 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 77.7% | 67.8% | 27.9% | 182 | 64.0% | 92 |
20 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 74.9% | 70.7% | 32.8% | 139 | 76.8% | 91.8 |
21 | 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster | 82.8% | 73.6% | 22.5% | 154 | 68.9% | 91.5 |
21 | 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University | 89.0% | 81.6% | 11.5% | 158 | 66.2% | 91.5 |
23 | 班戈大學(xué)Bangor University | 91.2% | 83.8% | n/a | 139 | 75.0% | 90.8 |
23 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 85.2% | 77.7% | 10.1% | 182 | 60.7% | 90.8 |
23 | 考文垂大學(xué)Coventry University | 82.9% | 80.9% | 18.1% | 132 | 73.9% | 90.8 |
26 | 肯特大學(xué)University of Kent | 64.2% | 60.4% | 44.3% | 137 | 78.8% | 90.6 |
27 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 86.1% | 85.0% | 10.2% | 123 | 75.2% | 90 |
27 | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester | 93.8% | 84.5% | n/a | 138 | 70.0% | 90 |
29 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England | 89.0% | 83.1% | 15.0% | 150 | 60.3% | 89.9 |
30 | 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University | 83.9% | 81.0% | 13.3% | 158 | 63.4% | 89.8 |
31 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 83.2% | 77.5% | 7.2% | 170 | 62.5% | 89.1 |
32 | 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University | 79.5% | 75.3% | 3.0% | 149 | 76.5% | 89 |
33 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University | 89.7% | 85.4% | 15.5% | 128 | 62.1% | 88.8 |
34 | 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University | 81.1% | 76.9% | 15.0% | 118 | 76.1% | 88.6 |
35 | 赫瑞瓦特大學(xué)Heriot Watt University | 66.7% | 62.7% | 31.1% | 165 | 66.1% | 88.4 |
35 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 87.4% | 81.6% | 3.9% | 143 | 66.1% | 88.4 |
37 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 82.1% | 76.8% | 12.8% | 108 | 78.5% | 88.1 |
38 | University of Lincoln | 78.2% | 76.2% | 7.1% | 143 | 72.8% | 88 |
39 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University | 79.6% | 74.6% | 2.3% | 116 | 85.1% | 87.9 |
40 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University | 84.1% | 80.6% | 2.9% | 126 | 74.3% | 87.8 |
41 | 索爾福德大學(xué)University of Salford | 90.6% | 85.9% | 8.0% | 140 | 57.4% | 87.6 |
42 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)University for the Creative Arts | 83.4% | 76.2% | 3.4% | 150 | 65.8% | 87.4 |
43 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 80.8% | 75.9% | 4.8% | 135 | 71.8% | 87.1 |
44 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 85.1% | 82.7% | 14.7% | 148 | 53.8% | 87 |
45 | 雷丁大學(xué)University of Reading | 64.4% | 61.7% | 38.9% | 144 | 64.8% | 86.8 |
46 | 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University | 73.3% | 66.5% | 9.6% | 160 | 66.1% | 86.1 |
47 | 阿伯泰鄧迪大學(xué)University of Abertay Dundee | 87.3% | 77.2% | n/a | 142 | 61.9% | 85.9 |
48 | 諾里奇藝術(shù)大學(xué)Norwich University of the Arts | 83.0% | 79.0% | 5.6% | 143 | 60.5% | 85.8 |
48 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 82.5% | 76.8% | 13.1% | 151 | 53.6% | 85.8 |
48 | Leeds Arts University | 81.0% | 75.9% | n/a | 165 | 59.5% | 85.8 |
51 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 81.6% | 76.2% | 5.8% | 111 | 73.9% | 85.7 |
52 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London | 77.0% | 71.1% | 8.0% | 148 | 64.9% | 85.6 |
53 | 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University | 96.6% | 88.3% | 7.3% | n/a | 43.4% | 85.3 |
54 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 84.1% | 79.7% | 9.6% | 129 | 58.9% | 85.1 |
54 | 龍比亞大學(xué)Napier University | 75.5% | 74.2% | n/a | 168 | 61.2% | 85.1 |
56 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich | 82.9% | 78.4% | 3.5% | 133 | 62.9% | 85 |
57 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University | 84.5% | 79.5% | 1.8% | 188 | 42.0% | 84.9 |
58 | 伍斯特大學(xué)University of Worcester | 80.4% | 79.3% | 11.1% | 130 | 59.7% | 84.8 |
59 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 85.1% | 81.5% | 3.3% | 130 | 59.5% | 84.6 |
60 | 德比大學(xué)University of Derby | 76.5% | 72.4% | 5.1% | 125 | 70.7% | 84.5 |
61 | 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University | 84.9% | 79.8% | 4.7% | 124 | 60.7% | 84.4 |
61 | 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University | 86.2% | 82.4% | 7.9% | 127 | 55.4% | 84.4 |
63 | 伍爾弗漢普頓大學(xué)University of Wolverhampton | 87.7% | 83.3% | 8.9% | 103 | 60.3% | 84.1 |
64 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 82.7% | 79.2% | 8.5% | 137 | 54.3% | 84 |
65 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 83.3% | 80.2% | 6.2% | 110 | 64.2% | 83.9 |
66 | 哥比亞大學(xué)University of Cumbria | 83.3% | 77.1% | 6.1% | 139 | 54.3% | 83.7 |
67 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University | 76.6% | 73.0% | 13.3% | 132 | 58.8% | 83.5 |
67 | 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University | 78.1% | 72.0% | 6.1% | 122 | 66.1% | 83.5 |
69 | Ravensbourne University London | 76.7% | 72.0% | n/a | 121 | 70.1% | 83 |
70 | 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University | 85.5% | 83.8% | 4.5% | 122 | 53.3% | 82.8 |
71 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire | 82.6% | 75.5% | n/a | 128 | 59.2% | 82.5 |
72 | Solent University | 84.9% | 82.7% | 1.6% | 113 | 57.2% | 82.2 |
73 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 72.8% | 68.5% | 10.4% | 161 | 50.4% | 82.1 |
74 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 79.5% | 70.9% | 9.8% | 123 | 56.8% | 81.9 |
75 | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester | 79.9% | 79.0% | n/a | 98 | 67.9% | 81.7 |
76 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 75.7% | 57.0% | 11.2% | 125 | 61.5% | 81.2 |
77 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 85.0% | 73.6% | 2.9% | 117 | 54.2% | 81 |
78 | 格林多大學(xué)Glyndwr University | 80.5% | 76.9% | 7.8% | 112 | 52.1% | 80.1 |
79 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 83.9% | 76.7% | 1.2% | 119 | 50.8% | 80 |
80 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 82.9% | 76.9% | n/a | 116 | 52.2% | 79.7 |
81 | 約克圣約翰大學(xué)York St John University | 85.8% | 79.2% | n/a | 122 | 45.9% | 79.6 |
82 | 薩福克學(xué)院University Campus Suffolk | 79.5% | 72.1% | n/a | 116 | 54.5% | 79 |
83 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 65.9% | 64.0% | 9.8% | 114 | 59.7% | 77.9 |
84 | 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire | 74.9% | 72.5% | n/a | 100 | 59.8% | 77.8 |
85 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool | 49.2% | 39.5% | n/a | 135 | 78.6% | 76.6 |
-
VIP咨詢
免費(fèi)申請/獲取文書范文加上方微信
-
-
微信公眾號
更多免費(fèi)申請信息請關(guān)注上方公眾號
版權(quán)聲明 本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。
TAG:
閱讀:
擴(kuò)展閱讀:
- TIMES英國大學(xué)|會(huì)計(jì)與金融|Accounting and Finance|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|航空和制造工程學(xué)|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué)|Agriculture and Forestry|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|美洲研究|American Studies|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|解剖生理學(xué)|Anatomy and Physiology|專業(yè)排名
- TIMES英國大學(xué)|動(dòng)物科學(xué)|Animal science專業(yè)排名
更多專業(yè)
More Majors
會(huì)計(jì)與金融
航空和制造工程學(xué)
農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué)
美洲研究
解剖生理學(xué)
動(dòng)物科學(xué)
人類學(xué)
考古學(xué)
建筑學(xué)
藝術(shù)與設(shè)計(jì)
生物科學(xué)
建筑
商業(yè)研究
凱爾特研究
化學(xué)工程
化學(xué)
土木工程
經(jīng)典和古典歷史
通信及傳媒研究
計(jì)算機(jī)科學(xué)
創(chuàng)意寫作
牙科
犯罪學(xué)
戲劇、舞蹈和動(dòng)畫
東亞和南亞研究
經(jīng)濟(jì)學(xué)
教育學(xué)
電子與電氣工程
英語
食品科學(xué)
法語
一般工程
地理和環(huán)境科學(xué)
地質(zhì)學(xué)
德語
藝術(shù)史、建筑與設(shè)計(jì)
歷史
酒店,休閑,娛樂和旅游
伊比利亞語
意大利語
土地及物業(yè)管理
法律
圖書館及信息管理
語言學(xué)
材料技術(shù)
數(shù)學(xué)
機(jī)械工程
醫(yī)學(xué)
中東與非洲研究
音樂
護(hù)理
藥理學(xué)及藥劑學(xué)
物理學(xué)和天文學(xué)
哲學(xué)
物理療法
獸醫(yī)
城鄉(xiāng)規(guī)劃與景觀
神學(xué)與宗教學(xué)
學(xué)醫(yī)學(xué)相關(guān)學(xué)科
體育科學(xué)
社會(huì)學(xué)
社會(huì)工作
社會(huì)政策
俄語及東歐語言
影像學(xué)
政治
心理學(xué)
熱門文章
HOT NEWS